|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Testador de potência de retenção de tipo de forno | Faixa de controle de temperatura: | RT+10℃~200℃ (Personalizável) |
|---|---|---|---|
| Controlador: | Tela de toque LCD programável | Flutuação de temperatura: | ±1℃ |
| Material interno: | Aço inoxidável SUS 304 # | Tamanho: | Personalizado |
| Garantia: | 12 meses |
Aplicação:
A máquina de ensaio de potência da fita adesiva do tipo forno testa a capacidade da fita adesiva, que é fixada à prancha de ensaio de acordo com o método especificado a uma determinada temperatura definida,para resistir ao deslocamento sob a gravidade especificada ao longo da direção de comprimentoO poder de retenção da fita adesiva é expresso pelo tempo necessário para que a peça de ensaio se mova a uma certa distância (ou se desprenda completamente) num determinado período de tempo.
TParâmetro ecnético:
| Número de conjuntos de forças de retenção | 10 conjuntos | 20 conjuntos | 30 conjuntos | |
| Dimensões da caixa interna (W x H x D) (cm) | 47×40×35 | 87 × 44 × 40 | 87 × 43 × 56 | |
| Dimensões da caixa exterior (W x H x D) (cm) | 99×71×47 | 134×85×50 | 147 × 97 × 80 | |
| Potência: | 4.5KW | 5 kW | 5 kW | |
| Voltagem | 220 V | 220 V | 220 V | |
| Peso dos pesos | 1000 g/500 g | |||
| Intervalo de controlo da temperatura | Temperatura ambiente entre + 15°C e 200°C (Temperatura máxima de utilização ≥ 90%) | |||
| Desempenho | Grau de flutuação da temperatura | ± 0,5°C; | ||
| Uniformidade da temperatura | ± 2°C ((200°C); | |||
| Resolução do controlador | ± 0,3°C; | |||
| Método de controlo | Cálculo automático de controlo de temperatura P.L.D baseado em PC. | |||
| Tempo de aquecimento | Cerca de 15 minutos a 100 °C | |||
| Materiais | Parede interna | Placas de aço SUS 304# | ||
| Concha | Placas de aço laminadas a frio com tratamento de pintura | |||
| Material de isolamento | Material resistente à temperatura | |||
| Temporizador | Display eletrônico de cristal líquido, retém automaticamente o tempo, 99999.9 horas (ou minutos podem ser definidos) | |||
| Controle elétrico | Todas as peças de ensaio cair, som de zumbido (com interruptor), e automático corte de calor | |||
| Dispositivo de segurança | Dispositivo de protecção contra a ligação à terra, protecção contra a sobre-temperatura da bancada de trabalho, protecção contra curto-circuito/sobressaio do aquecedor, protecção contra a sobrecarga do motor. | |||
| Fornecimento de energia | 220 V AC ± 10% 50 Hz | |||
Pessoa de Contato: Miss. Silivia Zhang
Telefone: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
câmara elástica da Alto-baixa temperatura de 0.5~500mm/min 40*40*70cm com ISO, certificações do CE
Tipo universal eletrônico do assoalho do verificador elástico da coluna dobro para o alongamento
Verificador elástico universal do material de embalagem projetado para o alongamento de selagem
1 padrão eletrônico do teste de adesão FINAT da fita do rolo 2kg Astm
Equipamento de teste da força da casca de ASTM D2979, 0-100N máquina do teste da casca de 90 graus
Câmara de ensaio de choque térmico e frio de 3 caixas para simulação de ambiente de laboratório
Approvel do CE de 85 câmaras do teste ambiental da estabilidade do grau 85%