|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Câmara de teste de temperatura e umidade programável | Faixa de controle de temperatura: | -70 ℃~ 150 ℃ (Customizable) |
|---|---|---|---|
| Faixa de controle de umidade: | Rh20%~ 98% | Controlador: | Tela de toque LCD programável |
| Flutuação de temperatura: | ±0,5℃ | Material interno: | Aço inoxidável Sus 304 # |
| Tamanho: | Personalizado | Garantia: | 12 meses |
| Destacar: | Câmara de Teste de Faixa de Temperatura Personalizável,Câmara de ensaio de humidade de alta precisão,Câmara Ambiental de Ampla Faixa de Humidade |
||
| Modelo | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da caixa interna (W*H*D) | 40*50*40 cm | 50*60*50 cm | 40*75*60 cm | 60*85*80 cm | 100*100*80 cm | 100*100*100 cm |
| Tamanho da caixa exterior (W*H*D) | 92*138*108 cm | 102*146*116 cm | 102*162*126 cm | 113*172*148 cm | 150*186*139 cm | 158*188*168 cm |
| Volume da caixa interna | 80 litros | 150 litros | 225L | 408L | 800 litros | 1,000L |
| Intervalo de controlo da temperatura e da umidade | A: -20°C ≈ 150°C B: -40°C ≈ 150°C C: -60°C ≈ 150°C D: -70°C ≈ 150°C RH20% ≈ 98% | |||||
| Desempenho | Fluctuação: ±0,5°C; ±2,5%RH Desvio: ±0,5°C±2°C; ±3%RH ((< 75%RH); ±5%RH ((≥ 75%RH) Precisão: ±0,3°C; ±2,5%RH |
|||||
| Marca do controlador | Personalizado | |||||
| Materiais | Interior: #SUS 304 Chapa de aço Exterior: Branco e Azul |
|||||
| Material de isolamento térmico | Material de isolamento de espuma de cloreto de vinilo de alta temperatura e alta densidade | |||||
| Circulação da trajetória do vento do sistema | Ventilador centrífugo - banda larga de circulação forçada de ar (superior para dentro, inferior para fora) | |||||
| Método de refrigeração | Refrigeradores mecânicos de compressão de um estágio | |||||
| Máquina de refrigeração | Compressor tipo pistão totalmente fechado da TAIKANG França | |||||
| Refrigerante | R4O4A/ refrigerante ambiental Dupont ((R23+R4O4) | |||||
| Método de condensação | Refrigerados a ar ou água | |||||
| Aquecedor | Caldeiras elétricas de aquecimento por fio de níquel-cromo | |||||
| Humidificador | Humidificação a vapor semicerrada | |||||
| Método de abastecimento de água | Fornecimento de água de circulação totalmente automático (irrigação manual) | |||||
| Equipamento padrão | Janela de visão (vidro de duas camadas de vidro calibrado oco) *1, posição do buraco de ensaio de 50 mm e esquerda*1, luz da caixa PL*1, divisória*2, gaze de esfera seca e molhada*1 fusível*3 conector de borracha *1, cabo de alimentação*1 | |||||
| Dispositivo de segurança | Nenhum interruptor de fusível, (sobrecarga do compressor, alta e baixa pressão do refrigerante, ultra-umidade e sobre-temperatura) interruptor de proteção, sistema de aviso de falha do fusível | |||||
| Potência | 1φ, 220V AC±10% 50Hz 3φ, 380V AC±10% 50Hz | |||||
Pessoa de Contato: Miss. Silivia Zhang
Telefone: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
câmara elástica da Alto-baixa temperatura de 0.5~500mm/min 40*40*70cm com ISO, certificações do CE
Tipo universal eletrônico do assoalho do verificador elástico da coluna dobro para o alongamento
Verificador elástico universal do material de embalagem projetado para o alongamento de selagem
1 padrão eletrônico do teste de adesão FINAT da fita do rolo 2kg Astm
Equipamento de teste da força da casca de ASTM D2979, 0-100N máquina do teste da casca de 90 graus
Câmara de ensaio de choque térmico e frio de 3 caixas para simulação de ambiente de laboratório
Approvel do CE de 85 câmaras do teste ambiental da estabilidade do grau 85%