|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Potência: | Eletrônico | Utilização: | Câmara de Teste de Temperatura e Umidade para Resistência ao Calor |
---|---|---|---|
Intervalo de temperatura: | -70 grau ~ + 100(150) grau | Nome do produto: | Câmara de ensaio climática de mini-temperatura e humidade programável |
Escala de umidade: | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H é a condição específica) | Controlador: | Controlador TEMI800 digital de Coreia do Sul |
Fornecimento de energia: | AC220V 10% 50HZ | Materiais: | SUS 304# Aço inoxidável |
Compressor: | França “Tecumseh” | Padrão: | GB10589-89 ; GB11158 |
Garantia: | 1 ano | Cores: | branco e azul |
Precisão / volatilidade: | ±1.0 grau ±2.0%R.H./±0.5 grau ±2.0%R.H. | Tamanho interno: | 80 L a 1000 L |
Flutuação da temperatura: | ±0.2C | Uniformidade da temperatura: | ± 1,5C |
dentro do material: | SUS de aço inoxidável 304 # | ||
Destacar: | Câmaras de estabilidade da temperatura e da umidade,Câmara de ensaio de temperatura e umidade de 80 l,Câmara do teste da umidade da temperatura de AC220V |
Utilizações
Isto...CâmaraPode simular diferentes condições ambientais. É apropriado para testar o desempenho do material, como resistência ao calor, resistência ao seco, resistência à umidade e resistência ao frio.Isso pode definir o desempenho do material.
Caráter
1.Usar o hControlador de temperatura e de umidade com microcomputador de alta precisãowi. alta estabilidade da resistência à temperatura do platinae wInd velocidade no sistema circulatório do ensaio de temperatura e umidade.
2.controlo da temperatura e da umidadebem distribuídos, com precisão e firmeza.
3.Compreensível.psistema endente separado paraEnsaios emtemperatura elevada, temperatura baixa e temperatura constante&ambiente de humidade.
Modelo | A | B | C | D | E | F | |
Tamanho da caixa interna (W × H × D) |
40 × 50 × 40 cm |
50 × 60 × 50 cm |
40 × 75 × 60 cm |
60 × 85 × 80 cm |
100 × 100 × 80 cm |
100 × 100 × 100 cm |
|
Tamanho da caixa exterior (W × H × D) |
92×138× 108 cm |
102 × 146 × 116 cm |
102×162× 126cm |
113×172×148 cm |
150×186×139 cm |
158×188×168 cm |
|
Volume da caixa interna | 80 litros | 150 litros | 225L | 408L | 800 litros | 1,000L | |
Intervalo de controlo da temperatura e da umidade | A:-20°C~150°C B:-40°C~150°C C:-60°C~150°C D:-70°C~150°C RH20%~98% | ||||||
Desempenho | Fluctuação da temperatura e da umidade | ±0,5°C; ±2,5%RH | |||||
Desvio da temperatura e da umidade | ±0,5°C~±2°C;±3%RH ((<75%RH);±5%RH ((≥75%RH) | ||||||
Precisão da análise de controlo | ±0,3°C; ±2,5%RH | ||||||
Marca do controlador | Personalizado | ||||||
Materiais | Interno | #SUS 304 Chapa de aço | |||||
Exterior | Branco e Azul | ||||||
Material de isolamento térmico | Cloreto de vinilo de alta temperatura e alta densidade para material isolante de espuma mate | ||||||
Circulação da trajetória do vento do sistema | Ventilador centrífugo - banda larga de circulação forçada de ar (em cima, para dentro, para fora) |
||||||
Método de refrigeração | Refrigeradores mecânicos de compressão de um estágio | ||||||
Máquina de refrigeração | Compressor de tipo pistão totalmente fechado | ||||||
Refrigerante | R4O4A/ refrigerante ambiental Dupont ((R23+R4O4) | ||||||
Método de condensação | Refrigerados a ar ou água | ||||||
Aquecedor | Caldeiras elétricas de aquecimento por fio de níquel-cromo | ||||||
Humidificador | Humidificação a vapor semicerrada | ||||||
Método de abastecimento de água | Fornecimento de água de circulação totalmente automático (irrigação manual) | ||||||
Equipamento padrão | Janela de visão (vidro de vidro temperado oco de camada dupla) × 1, posição do buraco de ensaio de 50 mm e esquerda × 1, luz da caixa PL × 1, divisória × 2, gaze de bola seca e molhada × 1 fusível × 3 plugue macio de borracha × 1, cabo de alimentação × 1 | ||||||
Dispositivo de segurança | Nenhum interruptor de fusível, (sobrecarga do compressor, alta e baixa pressão do refrigerante, ultra-umidade e sobre-temperatura) interruptor de proteção, sistema de aviso de falha do fusível | ||||||
Potência | 1φ, 220V AC±10% 50Hz 3φ, 380V AC±10% 50Hz |
Pessoa de Contato: Miss. Silivia Zhang
Telefone: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
câmara elástica da Alto-baixa temperatura de 0.5~500mm/min 40*40*70cm com ISO, certificações do CE
Tipo universal eletrônico do assoalho do verificador elástico da coluna dobro para o alongamento
Verificador elástico universal do material de embalagem projetado para o alongamento de selagem
1 padrão eletrônico do teste de adesão FINAT da fita do rolo 2kg Astm
Equipamento de teste da força da casca de ASTM D2979, 0-100N máquina do teste da casca de 90 graus