|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Forno Industrial | Faixa de temperatura: | 200°C,300°C,400°C,500°C |
|---|---|---|---|
| Aquecimento: | ar quente | Poder: | 220V ou 380V |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Estufa de Laboratório em Aço Inoxidável 304,Forno de ar quente de laboratório personalizado,Forno industrial 220V/380V |
||
| Tamanho interior (W*H*D) | Tamanho exterior (W*H*D) | Intervalo de temperatura | Tempo de aquecimento | Precisão | Uniformidade | Potência | Partição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35*35*35cm | 53*65*55cm | 200°C | RT-100°C Cerca de 10 minutos | ± 1°C | ± 5 | 220 V ou 380 V 1,5 kW | 2 |
| 45*40*40cm | 66*98*53cm | A:200°C B:300°C C:400°C D:500°C | ± 0,5°C | ± 1 | 3.5kW | 2 | |
| 50*60*50cm | 75*121*68cm | ± 0,5°C | ± 1 | 4.5kW | 2 | ||
| 60*90*50cm | 85*160*68cm | ± 0,5°C | ± 1 | 5.5kW | 2 | ||
| 80*100*60cm | 110*168*78cm | ± 0,5°C | ± 1 | 6.5kW | Personalizado | ||
| 90*120*60cm | 120*180*78cm | ± 0,5°C | ± 2 | 7 kW | |||
| 140*120*60cm | 175*192*78cm | ± 1°C | ± 2 | 11 kW | |||
| 160*140*80cm | 200*215*98cm | ± 1°C | ± 2 | 13 kW | |||
| 180*140*100cm | 220*215*118cm | ± 1°C | ± 2 | 19 kW |
Pessoa de Contato: Miss. Silivia Zhang
Telefone: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
câmara elástica da Alto-baixa temperatura de 0.5~500mm/min 40*40*70cm com ISO, certificações do CE
Tipo universal eletrônico do assoalho do verificador elástico da coluna dobro para o alongamento
Verificador elástico universal do material de embalagem projetado para o alongamento de selagem
1 padrão eletrônico do teste de adesão FINAT da fita do rolo 2kg Astm
Equipamento de teste da força da casca de ASTM D2979, 0-100N máquina do teste da casca de 90 graus
Câmara de ensaio de choque térmico e frio de 3 caixas para simulação de ambiente de laboratório
Approvel do CE de 85 câmaras do teste ambiental da estabilidade do grau 85%