|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade: | Capacidade | Modelo: | KJ-1067 |
|---|---|---|---|
| Método de operação: | Operação do Windows | Resolução: | 1/2500.000 |
| Precisão: | ≤0,5% | Velocidade de teste: | 0,5 ~ 1000mm/min |
| AVC: | 400、500、600mm (a altura pode ser personalizada) | Largura do teste: | 40cm (pode ser alterado pelas necessidades do cliente) |
| Espaço de teste: | (L × W × H) 40 × 40 × 70cm | Motor: | Motor de servo da Panasonic |
| Grampo: | Personalizar pelas necessidades do cliente (grampo de tração e compressão) | Faixa de temperatura: | -50 ℃~ 150 ℃ |
| Faixa de umidade: | 20%RH ~ 98%RH | 20%RH ~ 98%RH: | ± 2,5%Rh , ± 1 ℃ |
| Precisão da distribuição: | ± 3%Rh , ± 1 ℃ | ||
| Destacar: | Máquina de teste universal da precisão alta,Máquina Universal de Testes 0,5~1000mm/min |
||
| Capacidade | 10kg |
|---|---|
| Modelo | KJ-1067 |
| Unidades | g, kg, N, KN, LB |
| Método de operação | Operação do Windows |
| Resolução | 1/2.500.000 |
| Precisão | ≤0,5% |
| Velocidade de teste | 0,5 ~ 1000 mm/min |
| AVC | 400, 500, 600 mm |
| Largura de teste | 40cm |
| Espaço de teste | (C×L×A)40×40×70cm |
| Motor | Servomotor Panasonic |
| Tipo de unidade | Parafuso de esfera de alta precisão |
| Peso | 200kg |
| Poder | 1φ, 220V/50Hz |
| Classificação de potência | 0,4KW (depende do modelo do motor) |
| Braçadeira | Personalizável (braçadeira de tração e compressão) |
| Faixa de temperatura | -50℃~150℃ |
|---|---|
| Controle de temperatura | Controle automático PID do computador |
| Faixa de umidade | 20% UR ~ 98% UR |
| Estabilidade de controle | ±2,5% UR, ±1℃ |
| Precisão de distribuição | ±3% UR, ±1℃ |
| Controlador de temperatura/umidade | Coreia TEMI880 |
| Sistema de circulação | Circulação forçada do vento |
| Sistema de aquecimento | Aquecedor de aço inoxidável SUS#304 |
| Sistema de umidificação | Evaporação superficial, estrutura transparente |
| Sistema de refrigeração | Modo de resfriamento por ventilador, compressor totalmente selado de alta eficiência |
| Sistema de desumidificação | Modo de desumidificação por calor latente congelado |
Pessoa de Contato: Miss. Silivia Zhang
Telefone: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
câmara elástica da Alto-baixa temperatura de 0.5~500mm/min 40*40*70cm com ISO, certificações do CE
Tipo universal eletrônico do assoalho do verificador elástico da coluna dobro para o alongamento
Verificador elástico universal do material de embalagem projetado para o alongamento de selagem
1 padrão eletrônico do teste de adesão FINAT da fita do rolo 2kg Astm
Equipamento de teste da força da casca de ASTM D2979, 0-100N máquina do teste da casca de 90 graus
Câmara de ensaio de choque térmico e frio de 3 caixas para simulação de ambiente de laboratório
Approvel do CE de 85 câmaras do teste ambiental da estabilidade do grau 85%