|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade: | Capacidade | Modelo: | KJ-1067 |
|---|---|---|---|
| Método de operação: | Operação do Windows | Resolução: | 1/2500.000 |
| Precisão: | ≤0,5% | Velocidade de teste: | 0,5 ~ 1000mm/min |
| AVC: | 400、500、600mm (a altura pode ser personalizada) | Largura do teste: | 40cm (pode ser alterado pelas necessidades do cliente) |
| Espaço de teste: | (L × W × H) 40 × 40 × 70cm | MOTOR: | Motor de servo da Panasonic |
| Grampo: | Personalizar pelas necessidades do cliente (grampo de tração e compressão) | Faixa de temperatura: | -50 ℃~ 150 ℃ |
| Faixa de umidade: | 20%RH ~ 98%RH | 20%RH ~ 98%RH: | ± 2,5%Rh , ± 1 ℃ |
| Precisão da distribuição: | ± 3%Rh , ± 1 ℃ | ||
| Destacar: | Accuracy ≤0.5% Universal Testing Machine,Testing Speed 0.5~1000mm/min Universal Testing Machine,Stroke 400-600mm Universal Testing Machine |
||
| Capacity | 10kg |
|---|---|
| Model | KJ-1067 |
| Units | g, kg, N, KN, LB |
| Operation method | Windows operation |
| Resolution | 1/2,500,000 |
| Accuracy | ≤0.5% |
| Testing speed | 0.5~1000mm/min |
| Stroke | 400, 500, 600mm |
| Test width | 40cm |
| Test space | (L×W×H)40×40×70cm |
| Motor | Panasonic servo motor |
| Drive type | High-precision ball screw |
| Weight | 200kg |
| Power | 1φ, 220V/50Hz |
| Power rating | 0.4KW (depends on motor model) |
| Clamp | Customizable (tensile and compressive clamp) |
| Temperature range | -50℃~150℃ |
|---|---|
| Temperature control | Computer P.I.D. automatic control |
| Humidity range | 20%RH~98%RH |
| Control stability | ±2.5%RH, ±1℃ |
| Distribution accuracy | ±3%RH, ±1℃ |
| Temperature/humidity controller | Korea TEMI880 |
| Circulation system | Wind forced circulation |
| Heating system | SUS#304 stainless steel heater |
| Humidifying system | Surface evaporation, transparent structure |
| Cooling system | Fan cooling mode, high efficiency all-sealed compressor |
| Dehumidifying system | Freezing latent heat dehumidification mode |
Pessoa de Contato: Miss. Silivia Zhang
Telefone: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
câmara elástica da Alto-baixa temperatura de 0.5~500mm/min 40*40*70cm com ISO, certificações do CE
Tipo universal eletrônico do assoalho do verificador elástico da coluna dobro para o alongamento
Verificador elástico universal do material de embalagem projetado para o alongamento de selagem
1 padrão eletrônico do teste de adesão FINAT da fita do rolo 2kg Astm
Equipamento de teste da força da casca de ASTM D2979, 0-100N máquina do teste da casca de 90 graus