|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | AC220V 50Hz | Uso: | Máquina de teste universal, máquina de teste elástica, verificador elástico de borracha |
|---|---|---|---|
| Peso: | 135 kg | Nome do produto: | Coluna dobro |
| Fonte de energia: | 220V 50Hz | Aplicativo: | testador universal |
| Padrão: | A norma ASTM E8/A370/ISO 75001 | Motor: | Motor de servo da Panasonic |
| Garantia: | 1 ano | Precisão: | +/- 0,5% |
| Nome: | Máquina de ensaio universal de resistência à tração de couro,máquina de ensaio universal eletrônica | Capacidade: | 20 |
| AVC: | 650mm (excluindo o grampo) | Medição de precisão: | O valor ±1%/o Value±0.5% |
| Operação: | Operação das janelas do computador | ||
| Destacar: | ASTM E8/A370/ISO 75001 Standard Electronic Universal Testing Machine,220V 50Hz Power Supply Electronic Universal Testing Machine,650mm Stroke Electronic Universal Testing Machine |
||
Domestic microcomputer-controlled electronic universal test machines originated in the early 1990s. By incorporating advanced foreign technology, our company has elevated our product technology to new heights.
This testing machine is widely used for mechanical performance tests including tension, compression, and bending shear of both metallic and non-metallic materials. With various available accessories, it can also perform mechanical tests on profiles and components. It has extensive applications in testing ropes, belts, wires, rubber, plastics, and other materials.
Ideal for quality control, research and education, aerospace, steel metallurgy, automotive, construction materials, and other testing fields.
Meets requirements of national standards GB/T228.1-2010 (Room Temperature Extension Test Method of Metal Materials) and GB/T7314-2005 (Metal Compression Test Method). Compatible with data processing for GB, ISO, ASTM, DIN and other international standards.
| Design Standards | GB16491-2008, HGT 3844-2008, QBT 11130-1991, GB 13022-1991, HGT 3849-2008, GB 6349-1986, GB/T 1040.2-2006 2411, ISO 4587, ISO/TS 11405, ASTM E4, BS 1610, DIN 51221, ISO 7500, EN 10002, ISO 527, ASTM D628, ASTM D638, ASTM D412 |
|---|---|
| Model | KJ-1066C |
| Speed Range | 50-500mm/min |
| Motor | AV Servo Motor |
| Capacity | 2000KG |
| Resolution | 1/150,000 |
| Effective Testing Space | 400mm MAX |
| Accuracy | ±1% |
| Operation Method | Windows XP/Win7 operation, computer control |
| Standard Accessories | Computer, printer, system operation manual |
| Optional Accessories | Customized clamps, force sensors, additional printers, operation manuals |
| Weight | 400KG |
| Dimensions (W*D*H) | 80*50*150 cm |
| Power Requirements | 1PH, AC220V, 50/60Hz |
| Safety Features | Upper/lower stroke protection, force protection system, emergency stop device |
Pessoa de Contato: Miss. Silivia Zhang
Telefone: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
câmara elástica da Alto-baixa temperatura de 0.5~500mm/min 40*40*70cm com ISO, certificações do CE
Tipo universal eletrônico do assoalho do verificador elástico da coluna dobro para o alongamento
Verificador elástico universal do material de embalagem projetado para o alongamento de selagem
1 padrão eletrônico do teste de adesão FINAT da fita do rolo 2kg Astm
Equipamento de teste da força da casca de ASTM D2979, 0-100N máquina do teste da casca de 90 graus