|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | Eletrônico, C.A. 220 V | Uso: | Máquina de teste universal, máquina de teste elástica |
|---|---|---|---|
| Peso: | 90kg | Nome do produto: | Máquina de teste universal de controle de controle de computador |
| Fonte de energia: | Pode ser personalizado | Aplicativo: | testador universal |
| Padrão: | Bs.en.astm | Motor: | Motor de servo da Panasonic |
| Garantia: | 1 ano | Precisão: | +/- 0,5% |
| Nome: | Máquina de couro universal do teste de resistência à tração | Capacidade: | 20 |
| AVC: | 650 mm (contém braçadeiras) | Resolução: | 1/250 |
| Espaço de teste: | 120mmMAX | Operação: | Operação das janelas do computador |
| Destacar: | Máquina de ensaio universal de alta precisão,Máquina de Testes de Tração com Precisão de ±0,5% |
||
| Padrões de concepção | As emissões de gases de efeito estufa provenientes da produção de gases de efeito estufa provenientes da produção de gases de efeito estufa provenientes da produção de gases de efeito estufa provenientes da produção de gases de efeito estufa provenientes da produção de gases de efeito estufa provenientes da produção de gases de efeito estufa provenientes da produção de gases de efeito estufa provenientes da produção de gases de efeito estufa provenientes da produção de gases de efeito estufa provenientes da produção de gases de efeito estufa provenientes da produção de gases de efeito estufa provenientes da produção de gases de efeito estufaASTM D5733, ASTM D2261, ASTM F2458, EN 1465, ISO 2411, ISO 4587, ISO/TS 11405, ASTM D5034, ASTM D4632 |
|---|---|
| Modelo | KJ-1065 |
| Faixa de velocidade | 0.5~5000 mm/min |
| Motor | Japão Panasonic Servo Motor |
| Infarto | 1200 mm (incluindo as alças) |
| Opções de capacidade | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 kg (facultativo) |
| Resolução | 1/250,000 |
| Espaço de ensaio eficaz | 120 mm MAX |
| Precisão | ± 0,5% |
| Método de operação | Operação do Windows |
| Acessórios | Dois pares de agarradores, software |
| Peso | 80 kg |
| Dimensões (W*D*H) | 58*58*125cm |
| Potência | 1PH, AC220V, 50/60Hz |
| Características de segurança | Protecção de curso superior/inferior, sistema de proteção contra forças, dispositivo de travagem de emergência |
Pessoa de Contato: Miss. Silivia Zhang
Telefone: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
câmara elástica da Alto-baixa temperatura de 0.5~500mm/min 40*40*70cm com ISO, certificações do CE
Tipo universal eletrônico do assoalho do verificador elástico da coluna dobro para o alongamento
Verificador elástico universal do material de embalagem projetado para o alongamento de selagem
Câmara de ensaio de choque térmico e frio de 3 caixas para simulação de ambiente de laboratório