|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Força do uso: | teste a câmara | Garantia: | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Umidade da temperatura | Velocidade de gerencio da cremalheira: | 3r/min |
| Vida média da lâmpada: | 1000 horas hours/1500 | DI água Recipiente: | 5000ml |
| Espaço: | 1050×3000mm | Poder: | AC220V±5% 50Hz 9000W |
| Peso: | 400Kg | Material exterior da câmara: | Aço Inoxidável |
| Material interno da câmara: | SUS 304 # de aço inoxidável, antiferrugem, fácil de limpar | Faixa de umidade: | 55%-90% |
| temperatura da câmara: | 40±3℃ | Uniformidade da temperatura: | ≤3℃ |
| Pressão de água no bocal: | 1 - barra 1,5 | ||
| Destacar: | Temperatura constante e máquina da umidade,Armários controlados da umidade da temperatura |
||
Máquina de testes de borracha do envelhecimento do verificador eletrônico da lâmpada de arco do xênon com materiais SUS304 de aço inoxidável
Sumário do equipamento:
Esta máquina de testes de borracha do envelhecimento da lâmpada de xênon é uma máquina de testes detalhada do clima, pode fazer o teste de envelhecimento climático e o teste da estabilidade na exposição à luz dos materiais de polímero que expuseram na luz solar simulada. Simula a luz, temperatura, precipitação, condensando-se, umidade para testar os materiais; pode ser usada escolhendo materiais novos, melhorando materiais existentes, ou avaliação da mudança na composição material;
Indústrias aplicáveis da câmara climática:
Esta máquina de testes de borracha do envelhecimento da lâmpada de xênon aplicou-se para controlar e assim por diante a qualidade de produto, tal como produtos eletrônicos, plásticos, dispositivos bondes, instrumentos, alimento, veículos, metais, produtos químicos, materiais de construção, o espaço aéreo, cuidados médicos….
Parameterof de Techincal a câmara climática:
| Modelo | Máquina de testes de borracha do envelhecimento da lâmpada de xênon ZME-2011 | |
| Sala de testes D×W×H | 500*600*500mm | |
| índice | Variação da temperatura | RT+10°C~80°C |
| Escala de umidade | 65% a 98%R·H | |
| Tempo do pulverizador | 1 a 9999min, abjustable | |
| Ciclo do pulverizador | 1-240min, intervalo ajustável | |
| comprimento de onda espectral | 290nm a 800nm (550w/m2) | |
| fonte luminosa | Lâmpada de xênon completa do espectro (refrigerada a ar) | |
| Poder da lâmpada de xênon | 2,5 quilowatts (longevidade: 1600H) | |
|
Controle sistema |
Controlador do tempo | Controlador da importação de Moeller |
| Escala de Accourate | Temperatura: ±0.1 grau/umidade: ±0.1R·H | |
| Sensor | Resistência pinta 100Ω/mv da platina | |
| Sistema de aquecimento | Sistema independente, tipo bonde calefator do aquecimento da liga do cromo do níquel | |
| Sistema da umidade | humidificador isolado de aço inoxidável, externo | |
| Temperatura do quadro-negro | Quadro-negro do termômetro bimetálico 55~75 graus | |
| Fonte de água | Fonte de água com controlo automático, lâmpada da humidificação de xênon de refrigeração pela reciclagem da água | |
| Controlador de temperatura | Controlador da importação | |
| umidade | Irradiação: 30%~65%RH escuramente: até 90%RH | |
| Sistema do ciclo | ar de baixo nível de ruído que condiciona - datilografe os motores, multi-folha-tipo roda de vento centrífuga | |
| material | Material exterior | Placa avançada /SUS304 da cor do pulverizador de aço inoxidável |
| Material interno | SUS304 de aço inoxidável | |
| Material do suporte da amostra | SUS304 de aço inoxidável | |
| isolação | Envelhecimento da temperatura do alto e baixo da borracha de silicone | |
| padrão | um grupo da janela de vidro da radiação-prova, prateleira dinâmica 1 da amostra dos testes, tubo 2 da lâmpada de xênon | |
| protetor | O escapamento, procura um caminho mais curto, temperatura excessiva, escassezs de água, motor que superaquece, proteção da sobrecarga. | |
| Poder | AC380V±10% 50±0.5HZ, sistema de cinco fios trifásico | |
| Temperatura ambiental | ±5+30 ≤85%R·H | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Silivia Zhang
Telefone: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
câmara elástica da Alto-baixa temperatura de 0.5~500mm/min 40*40*70cm com ISO, certificações do CE
Tipo universal eletrônico do assoalho do verificador elástico da coluna dobro para o alongamento
Verificador elástico universal do material de embalagem projetado para o alongamento de selagem
1 padrão eletrônico do teste de adesão FINAT da fita do rolo 2kg Astm
Equipamento de teste da força da casca de ASTM D2979, 0-100N máquina do teste da casca de 90 graus